Wetter aktuell Cherëmushki
Aktuelles Wetter: Moskau/Domodedowo (168m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | 17° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 12:00 | 17° C | leichte Schauer |
| Mi, 17.06. 11:30 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 11:00 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 10:30 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 10:00 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 9:30 | 15° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.06. 9:00 | 15° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | 68% | >10 km |
| Mi, 17.06. 12:00 | 68% | >10 km |
| Mi, 17.06. 11:30 | 72% | >10 km |
| Mi, 17.06. 11:00 | 72% | >10 km |
| Mi, 17.06. 10:30 | 77% | >10 km |
| Mi, 17.06. 10:00 | 72% | >10 km |
| Mi, 17.06. 9:30 | 77% | >10 km |
| Mi, 17.06. 9:00 | 72% | >10 km |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 11:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 10:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 9:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.06. 12:30 | 25 | 4 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.06. 12:00 | 18 | 3 | 36 | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 11:30 | 25 | 4 | - | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 11:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 10:30 | 14 | 3 | 40 | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 10:00 | 25 | 4 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.06. 9:30 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 9:00 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | 3-4(720m) |
| Mi, 17.06. 12:00 | 5-7(900m) |
| Mi, 17.06. 11:30 | 5-7(630m) |
| Mi, 17.06. 11:00 | 5-7(540m) |
| Mi, 17.06. 10:30 | 5-7(840m) |
| Mi, 17.06. 10:00 | 5-7(600m) |
| Mi, 17.06. 9:30 | 3-4(510m) |
| Mi, 17.06. 9:00 | 3-4(360m) |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 12:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 11:30 | 1008 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 11:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 10:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 10:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 9:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 9:00 | 1007 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:30 = 11:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.06. 12:30 | - |
| Mi, 17.06. 12:00 | - |
| Mi, 17.06. 11:30 | - |
| Mi, 17.06. 11:00 | - |
| Mi, 17.06. 10:30 | - |
| Mi, 17.06. 10:00 | - |
| Mi, 17.06. 9:30 | - |
| Mi, 17.06. 9:00 | - |
