Wetter aktuell Bulls
Aktuelles Wetter: Ohakea Airpt (50m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | 12° C | - |
| So, 12.07. 13:30 | 11° C | - |
| So, 12.07. 13:00 | 11° C | leicht bewölkt |
| So, 12.07. 12:30 | 10° C | - |
| So, 12.07. 12:00 | 10° C | - |
| So, 12.07. 11:30 | 9° C | leicht bewölkt |
| So, 12.07. 11:00 | 8° C | leicht bewölkt |
| So, 12.07. 10:30 | 7° C | - |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | 58% | >10 km |
| So, 12.07. 13:30 | 62% | >10 km |
| So, 12.07. 13:00 | 62% | >10 km |
| So, 12.07. 12:30 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 12:00 | 66% | >10 km |
| So, 12.07. 11:30 | 71% | >10 km |
| So, 12.07. 11:00 | 76% | >10 km |
| So, 12.07. 10:30 | 76% | >10 km |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 13:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 13:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 12:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:30 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 10:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 14:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| So, 12.07. 13:30 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| So, 12.07. 13:00 | 2 | 1 | - | 80° | O |
| So, 12.07. 12:30 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| So, 12.07. 12:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| So, 12.07. 11:30 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| So, 12.07. 11:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| So, 12.07. 10:30 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | - |
| So, 12.07. 13:30 | - |
| So, 12.07. 13:00 | 1-2(60m) |
| So, 12.07. 12:30 | - |
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:30 | 1-2(7200m) |
| So, 12.07. 11:00 | 1-2(7200m) |
| So, 12.07. 10:30 | - |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | 1022 | keine Meldung |
| So, 12.07. 13:30 | 1022 | keine Meldung |
| So, 12.07. 13:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 12.07. 12:30 | 1023 | keine Meldung |
| So, 12.07. 12:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:30 | 1024 | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:00 | 1024 | keine Meldung |
| So, 12.07. 10:30 | 1024 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 14:00 | - |
| So, 12.07. 13:30 | - |
| So, 12.07. 13:00 | - |
| So, 12.07. 12:30 | - |
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:30 | - |
| So, 12.07. 11:00 | - |
| So, 12.07. 10:30 | - |
