WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Bruck an der Leitha

Aktuelles Wetter: Bruckneudorf (166m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 2:00 4.1° C -
Do, 18.04. 20:00 7.7° C -
Do, 18.04. 14:00 11.7° C -
Do, 18.04. 8:00 5.3° C -
Do, 18.04. 2:00 5.1° C -
Mi, 17.04. 20:00 9.3° C -
Mi, 17.04. 14:00 11.4° C -
Mi, 17.04. 8:00 7.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 4:50 3.3° C -
Fr, 19.04. 4:40 3.2° C -
Fr, 19.04. 4:30 3.1° C -
Fr, 19.04. 4:20 3.1° C -
Fr, 19.04. 4:10 3.0° C -
Fr, 19.04. 4:00 2.9° C -
Fr, 19.04. 3:50 3.3° C -
Fr, 19.04. 3:30 3.1° C -
Fr, 19.04. 3:00 2.9° C -
Fr, 19.04. 2:30 3.6° C -
Fr, 19.04. 2:00 4.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 2:00 75% -
Do, 18.04. 20:00 70% -
Do, 18.04. 14:00 48% -
Do, 18.04. 8:00 80% -
Do, 18.04. 2:00 76% -
Mi, 17.04. 20:00 61% -
Mi, 17.04. 14:00 70% -
Mi, 17.04. 8:00 75% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 4:50 84% -
Fr, 19.04. 4:40 85% -
Fr, 19.04. 4:30 85% -
Fr, 19.04. 4:20 85% -
Fr, 19.04. 4:10 85% -
Fr, 19.04. 4:00 85% -
Fr, 19.04. 3:50 83% -
Fr, 19.04. 3:30 81% -
Fr, 19.04. 3:00 82% -
Fr, 19.04. 2:30 79% -
Fr, 19.04. 2:00 75% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 4:50 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:40 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:30 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:20 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:10 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 19.04. 3:50 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:30 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 19.04. 2:30 keine Meldung -
Fr, 19.04. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 2:00 7 2 - 320° NW
Do, 18.04. 20:00 7 2 - 290° W
Do, 18.04. 14:00 14 3 - 340° N
Do, 18.04. 8:00 4 1 - 20° N
Do, 18.04. 2:00 7 2 - 330° NW
Mi, 17.04. 20:00 7 2 - 340° N
Mi, 17.04. 14:00 11 2 - 310° NW
Mi, 17.04. 8:00 7 2 - 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 4:50 7 2 - 320° NW
Fr, 19.04. 4:40 7 2 - 320° NW
Fr, 19.04. 4:30 4 1 - 320° NW
Fr, 19.04. 4:20 4 1 - 310° NW
Fr, 19.04. 4:10 4 1 - 310° NW
Fr, 19.04. 4:00 4 1 - 300° NW
Fr, 19.04. 3:50 4 1 - 310° NW
Fr, 19.04. 3:30 7 2 - 320° NW
Fr, 19.04. 3:00 4 1 - 290° W
Fr, 19.04. 2:30 4 1 - 310° NW
Fr, 19.04. 2:00 7 2 - 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 19.04. 2:00 - - - - - -
Do, 18.04. 20:00 - - - - - -
Do, 18.04. 14:00 - - - - - -
Do, 18.04. 8:00 - - - - - -
Do, 18.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 8:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 19.04. 4:50 -
Fr, 19.04. 4:40 -
Fr, 19.04. 4:30 -
Fr, 19.04. 4:20 -
Fr, 19.04. 4:10 -
Fr, 19.04. 4:00 -
Fr, 19.04. 3:50 -
Fr, 19.04. 3:30 -
Fr, 19.04. 3:00 -
Fr, 19.04. 2:30 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 2:00 1017 keine Meldung
Do, 18.04. 20:00 1014 keine Meldung
Do, 18.04. 14:00 1011 keine Meldung
Do, 18.04. 8:00 1011 keine Meldung
Do, 18.04. 2:00 1009 keine Meldung
Mi, 17.04. 20:00 1006 keine Meldung
Mi, 17.04. 14:00 1004 keine Meldung
Mi, 17.04. 8:00 1005 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 4:50 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 4:40 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 4:30 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 4:20 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 4:10 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 4:00 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 3:50 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 3:30 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 3:00 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 2:30 1017 keine Meldung
Fr, 19.04. 2:00 1017 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 2:00 -
Do, 18.04. 20:00 -
Do, 18.04. 14:00 -
Do, 18.04. 8:00 -
Do, 18.04. 2:00 -
Mi, 17.04. 20:00 -
Mi, 17.04. 14:00 -
Mi, 17.04. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 4:50 -
Fr, 19.04. 4:40 -
Fr, 19.04. 4:30 -
Fr, 19.04. 4:20 -
Fr, 19.04. 4:10 -
Fr, 19.04. 4:00 -
Fr, 19.04. 3:50 -
Fr, 19.04. 3:30 -
Fr, 19.04. 3:00 -
Fr, 19.04. 2:30 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...