Wetter aktuell Atlanta
Aktuelles Wetter: Atlanta Intl Airport (315m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 3.3° C | wolkig |
| Do, 11.12. 1:00 | 8.3° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.12. 19:00 | 11.7° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.12. 13:00 | 12.2° C | leicht bewölkt |
| Mi, 10.12. 7:00 | 2.2° C | bedeckt |
| Mi, 10.12. 1:00 | 1.7° C | leicht bewölkt |
| Di, 09.12. 19:00 | 6.7° C | leicht bewölkt |
| Di, 09.12. 13:00 | 6.7° C | wolkig |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | 4° C | leicht bewölkt |
| Do, 11.12. 8:52 | 3° C | leicht bewölkt |
| Do, 11.12. 7:52 | 2° C | leicht bewölkt |
| Do, 11.12. 7:00 | 3.3° C | wolkig |
| Do, 11.12. 6:52 | 3° C | wolkig |
| Do, 11.12. 5:52 | 4° C | wolkig |
| Do, 11.12. 4:52 | 5° C | wolkig |
| Do, 11.12. 4:00 | 5.0° C | wolkig |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 62% | 16 km |
| Do, 11.12. 1:00 | 65% | 16 km |
| Mi, 10.12. 19:00 | 71% | 16 km |
| Mi, 10.12. 13:00 | 49% | 16 km |
| Mi, 10.12. 7:00 | 89% | 1.2 km |
| Mi, 10.12. 1:00 | 85% | 11 km |
| Di, 09.12. 19:00 | 67% | 16 km |
| Di, 09.12. 13:00 | 70% | 16 km |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | 56% | - |
| Do, 11.12. 8:52 | 60% | - |
| Do, 11.12. 7:52 | 64% | - |
| Do, 11.12. 7:00 | 62% | 16 km |
| Do, 11.12. 6:52 | 65% | - |
| Do, 11.12. 5:52 | 65% | - |
| Do, 11.12. 4:52 | 60% | - |
| Do, 11.12. 4:00 | 62% | 16 km |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 11.12. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.12. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.12. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.12. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.12. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 09.12. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 09.12. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 8:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 7:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 6:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 5:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 4:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 7:00 | 30 | 5 | - | 330° | NW |
| Do, 11.12. 1:00 | 24 | 4 | - | 300° | NW |
| Mi, 10.12. 19:00 | 19 | 3 | - | 270° | W |
| Mi, 10.12. 13:00 | 35 | 5 | - | 230° | SW |
| Mi, 10.12. 7:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
| Mi, 10.12. 1:00 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Di, 09.12. 19:00 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| Di, 09.12. 13:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 9:52 | 19 | 3 | - | 330° | NW |
| Do, 11.12. 8:52 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
| Do, 11.12. 7:52 | 24 | 4 | 41 | 340° | N |
| Do, 11.12. 7:00 | 30 | 5 | - | 330° | NW |
| Do, 11.12. 6:52 | 30 | 5 | 43 | 330° | NW |
| Do, 11.12. 5:52 | 31 | 5 | 41 | 320° | NW |
| Do, 11.12. 4:52 | 17 | 3 | 35 | 310° | NW |
| Do, 11.12. 4:00 | 26 | 4 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 11.12. 7:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Do, 11.12. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 13:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 1:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Di, 09.12. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Di, 09.12. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | 1-2(6000m) |
| Do, 11.12. 8:52 | 1-2(5400m) |
| Do, 11.12. 7:52 | 1-2(750m) 3-4(5100m) 4(7500m) |
| Do, 11.12. 7:00 | 6(/////////) |
| Do, 11.12. 6:52 | 1-2(900m) 5-7(5100m) 7(7500m) |
| Do, 11.12. 5:52 | 1-2(900m) 5-7(5400m) 7(7500m) |
| Do, 11.12. 4:52 | 1-2(900m) 5-7(5400m) 7(7200m) |
| Do, 11.12. 4:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 1016 | + 2,2 |
| Do, 11.12. 1:00 | 1013 | + 1,4 |
| Mi, 10.12. 19:00 | 1010 | + 2,3 |
| Mi, 10.12. 13:00 | 1010 | - 4,7 |
| Mi, 10.12. 7:00 | 1016 | - 1,1 |
| Mi, 10.12. 1:00 | 1018 | - 1,7 |
| Di, 09.12. 19:00 | 1020 | 0,0 |
| Di, 09.12. 13:00 | 1022 | - 2,4 |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | 1018 | + 1,9 |
| Do, 11.12. 8:52 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 11.12. 7:52 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 11.12. 7:00 | 1016 | + 2,2 |
| Do, 11.12. 6:52 | 1016 | + 2,2 |
| Do, 11.12. 5:52 | 1015 | keine Meldung |
| Do, 11.12. 4:52 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 11.12. 4:00 | 1014 | + 1,1 |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | - |
| Do, 11.12. 1:00 | - |
| Mi, 10.12. 19:00 | - |
| Mi, 10.12. 13:00 | - |
| Mi, 10.12. 7:00 | - |
| Mi, 10.12. 1:00 | - |
| Di, 09.12. 19:00 | - |
| Di, 09.12. 13:00 | - |
| Ortszeit 9:52 = 15:52 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 9:52 | - |
| Do, 11.12. 8:52 | - |
| Do, 11.12. 7:52 | - |
| Do, 11.12. 7:00 | - |
| Do, 11.12. 6:52 | - |
| Do, 11.12. 5:52 | - |
| Do, 11.12. 4:52 | - |
| Do, 11.12. 4:00 | - |