Wetter aktuell Akaroa
Aktuelles Wetter: Le Bons Bay (238m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 1:00 | 7.1° C | - |
Mi, 09.10. 19:00 | 8.9° C | - |
Mi, 09.10. 13:00 | 13.0° C | - |
Mi, 09.10. 7:00 | 8.7° C | - |
Mi, 09.10. 1:00 | 10.6° C | - |
Di, 08.10. 19:00 | 15.6° C | - |
Di, 08.10. 13:00 | 15.5° C | - |
Di, 08.10. 7:00 | 9.9° C | - |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 6.5° C | - |
Do, 10.10. 1:00 | 7.1° C | - |
Do, 10.10. 0:00 | 7.4° C | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 8.1° C | - |
Mi, 09.10. 22:00 | 8.4° C | - |
Mi, 09.10. 21:00 | 7.7° C | - |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 1:00 | 75% | - |
Mi, 09.10. 19:00 | 77% | - |
Mi, 09.10. 13:00 | 54% | - |
Mi, 09.10. 7:00 | 51% | - |
Mi, 09.10. 1:00 | 39% | - |
Di, 08.10. 19:00 | 46% | - |
Di, 08.10. 13:00 | 51% | - |
Di, 08.10. 7:00 | 72% | - |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 74% | - |
Do, 10.10. 1:00 | 75% | - |
Do, 10.10. 0:00 | 76% | - |
Mi, 09.10. 23:00 | 68% | - |
Mi, 09.10. 22:00 | 66% | - |
Mi, 09.10. 21:00 | 76% | - |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 1:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 19:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 1:00 | 56 | 7 | - | 220° | SW |
Mi, 09.10. 19:00 | 37 | 5 | - | 190° | S |
Mi, 09.10. 13:00 | 26 | 4 | - | 350° | N |
Mi, 09.10. 7:00 | 24 | 4 | - | 310° | NW |
Mi, 09.10. 1:00 | 30 | 5 | - | 290° | W |
Di, 08.10. 19:00 | 39 | 6 | - | 290° | W |
Di, 08.10. 13:00 | 63 | 8 | - | 330° | NW |
Di, 08.10. 7:00 | 20 | 4 | - | 330° | NW |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 2:00 | 33 | 5 | - | 220° | SW |
Do, 10.10. 1:00 | 56 | 7 | - | 220° | SW |
Do, 10.10. 0:00 | 37 | 5 | - | 220° | SW |
Mi, 09.10. 23:00 | 31 | 5 | - | 220° | SW |
Mi, 09.10. 22:00 | 41 | 6 | - | 210° | SW |
Mi, 09.10. 21:00 | 26 | 4 | - | 210° | SW |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 10.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 09.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 08.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 10.10. 2:00 | - |
Do, 10.10. 1:00 | - |
Do, 10.10. 0:00 | - |
Mi, 09.10. 23:00 | - |
Mi, 09.10. 22:00 | - |
Mi, 09.10. 21:00 | - |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 1:00 | 1011 | + 3,0 |
Mi, 09.10. 19:00 | 1005 | + 3,8 |
Mi, 09.10. 13:00 | 999 | + 0,3 |
Mi, 09.10. 7:00 | 999 | + 0,1 |
Mi, 09.10. 1:00 | 1000 | 0,0 |
Di, 08.10. 19:00 | 999 | + 1,0 |
Di, 08.10. 13:00 | 1000 | - 4,1 |
Di, 08.10. 7:00 | 1006 | - 0,2 |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 1012 | + 3,0 |
Do, 10.10. 1:00 | 1011 | + 3,0 |
Do, 10.10. 0:00 | 1010 | + 2,9 |
Mi, 09.10. 23:00 | 1009 | + 3,2 |
Mi, 09.10. 22:00 | 1008 | + 3,5 |
Mi, 09.10. 21:00 | 1008 | + 4,1 |
Ortszeit 1:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 1:00 | - |
Mi, 09.10. 19:00 | - |
Mi, 09.10. 13:00 | - |
Mi, 09.10. 7:00 | - |
Mi, 09.10. 1:00 | - |
Di, 08.10. 19:00 | - |
Di, 08.10. 13:00 | - |
Di, 08.10. 7:00 | - |
Ortszeit 2:00 = 15:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 2:00 | - |
Do, 10.10. 1:00 | - |
Do, 10.10. 0:00 | - |
Mi, 09.10. 23:00 | - |
Mi, 09.10. 22:00 | - |
Mi, 09.10. 21:00 | - |