Wetter aktuell Galway
Aktuelles Wetter: Claremorris (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 1:00 | 10.3° C | - |
| Di, 09.06. 13:00 | 14.7° C | - |
| Di, 09.06. 1:00 | 6.6° C | - |
| Mo, 08.06. 19:00 | 11.3° C | - |
| Mo, 08.06. 1:00 | 6.8° C | - |
| So, 07.06. 1:00 | 12.5° C | - |
| Fr, 05.06. 19:00 | 12.4° C | - |
| Fr, 05.06. 13:00 | 12.8° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | 10.5° C | - |
| Do, 11.06. 2:00 | 10.5° C | - |
| Do, 11.06. 1:00 | 10.3° C | - |
| Do, 11.06. 0:00 | 10.4° C | - |
| Mi, 10.06. 23:00 | 10.9° C | - |
| Mi, 10.06. 21:00 | 11.1° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 1:00 | 94% | - |
| Di, 09.06. 13:00 | 60% | - |
| Di, 09.06. 1:00 | 93% | - |
| Mo, 08.06. 19:00 | 77% | - |
| Mo, 08.06. 1:00 | 94% | - |
| So, 07.06. 1:00 | 95% | - |
| Fr, 05.06. 19:00 | 80% | - |
| Fr, 05.06. 13:00 | 75% | - |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | 98% | - |
| Do, 11.06. 2:00 | 97% | - |
| Do, 11.06. 1:00 | 94% | - |
| Do, 11.06. 0:00 | 90% | - |
| Mi, 10.06. 23:00 | 89% | - |
| Mi, 10.06. 21:00 | 88% | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 1:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 09.06. 13:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 09.06. 1:00 | 0.3 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 08.06. 19:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 08.06. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 07.06. 1:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.06. 19:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.06. 13:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.06. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.06. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.06. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 10.06. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.06. 1:00 | 14 | 3 | - | 180° | S |
| Di, 09.06. 13:00 | 29 | 5 | - | 270° | W |
| Di, 09.06. 1:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Mo, 08.06. 19:00 | 22 | 4 | - | 220° | SW |
| Mo, 08.06. 1:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 07.06. 1:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| Fr, 05.06. 19:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| Fr, 05.06. 13:00 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.06. 3:00 | 18 | 3 | - | 180° | S |
| Do, 11.06. 2:00 | 14 | 3 | - | 180° | S |
| Do, 11.06. 1:00 | 14 | 3 | - | 180° | S |
| Do, 11.06. 0:00 | 14 | 3 | - | 210° | SW |
| Mi, 10.06. 23:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Mi, 10.06. 21:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 11.06. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 09.06. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 09.06. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 08.06. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 08.06. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 07.06. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 05.06. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 05.06. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | - |
| Do, 11.06. 2:00 | - |
| Do, 11.06. 1:00 | - |
| Do, 11.06. 0:00 | - |
| Mi, 10.06. 23:00 | - |
| Mi, 10.06. 21:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 1:00 | 1015 | - 2,1 |
| Di, 09.06. 13:00 | 1012 | + 1,0 |
| Di, 09.06. 1:00 | 1009 | - 0,4 |
| Mo, 08.06. 19:00 | 1010 | - 0,8 |
| Mo, 08.06. 1:00 | 1010 | + 0,8 |
| So, 07.06. 1:00 | 1007 | - 0,1 |
| Fr, 05.06. 19:00 | 1002 | - 1,5 |
| Fr, 05.06. 13:00 | 1005 | - 0,5 |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | 1013 | - 3,3 |
| Do, 11.06. 2:00 | 1014 | - 2,9 |
| Do, 11.06. 1:00 | 1015 | - 2,1 |
| Do, 11.06. 0:00 | 1016 | - 1,3 |
| Mi, 10.06. 23:00 | 1017 | - 0,7 |
| Mi, 10.06. 21:00 | 1017 | - 0,1 |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.06. 1:00 | - |
| Di, 09.06. 13:00 | - |
| Di, 09.06. 1:00 | - |
| Mo, 08.06. 19:00 | - |
| Mo, 08.06. 1:00 | - |
| So, 07.06. 1:00 | - |
| Fr, 05.06. 19:00 | - |
| Fr, 05.06. 13:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.06. 3:00 | - |
| Do, 11.06. 2:00 | - |
| Do, 11.06. 1:00 | - |
| Do, 11.06. 0:00 | - |
| Mi, 10.06. 23:00 | - |
| Mi, 10.06. 21:00 | - |
