Wetter aktuell Christchurch
Aktuelles Wetter: Christchurch Int. Airport (30m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 6:30 | -2° C | - |
So, 11.06. 6:00 | -2° C | - |
So, 11.06. 5:30 | -2° C | Nebelschwaden |
So, 11.06. 5:00 | -2° C | - |
So, 11.06. 4:30 | -1° C | leicht bewölkt |
So, 11.06. 4:00 | -2° C | Nebel mit Raueis |
So, 11.06. 3:30 | -1° C | - |
So, 11.06. 3:00 | 0° C | Nebelschwaden |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 6:30 | 100% | >10 km |
So, 11.06. 6:00 | 100% | >10 km |
So, 11.06. 5:30 | 100% | 1.1 km |
So, 11.06. 5:00 | 100% | >10 km |
So, 11.06. 4:30 | 93% | 6 km |
So, 11.06. 4:00 | 100% | 0.8 km |
So, 11.06. 3:30 | 100% | >10 km |
So, 11.06. 3:00 | 100% | 1.2 km |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 6:30 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 6:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 5:30 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 4:30 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 3:30 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 6:30 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
So, 11.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
So, 11.06. 5:30 | 2 | 1 | - | 340° | N |
So, 11.06. 5:00 | 2 | 1 | - | 340° | N |
So, 11.06. 4:30 | 4 | 1 | - | 360° | N |
So, 11.06. 4:00 | 2 | 1 | - | 20° | N |
So, 11.06. 3:30 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 11.06. 3:00 | 2 | 1 | - | 330° | NW |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 11.06. 6:30 | - |
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:30 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:30 | 1-2(60m) |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:30 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 6:30 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 6:00 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 5:30 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 4:30 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
So, 11.06. 3:30 | 1018 | keine Meldung |
So, 11.06. 3:00 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 6:30 = 20:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 6:30 | - |
So, 11.06. 6:00 | - |
So, 11.06. 5:30 | - |
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:30 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:30 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |