Wetter aktuell Buenos Aires
Aktuelles Wetter: Buenos Aires/Observatorio (25m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:00 | 10.9° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 3:00 | 12.0° C | wolkig |
| Do, 09.07. 21:00 | 14.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 09.07. 15:00 | 17.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 09.07. 9:00 | 12.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 09.07. 3:00 | 13.6° C | wolkig |
| Mi, 08.07. 21:00 | 14.5° C | leicht bewölkt |
| Mi, 08.07. 15:00 | 15.6° C | wolkig |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | 12.7° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 13:00 | 12.4° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 12:00 | 12.6° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 11:00 | 12.2° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 10:00 | 11.4° C | bedeckt |
| Fr, 10.07. 9:00 | 10.9° C | bedeckt |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:00 | 85% | 8 km |
| Fr, 10.07. 3:00 | 79% | 10 km |
| Do, 09.07. 21:00 | 74% | 10 km |
| Do, 09.07. 15:00 | 60% | 10 km |
| Do, 09.07. 9:00 | 66% | 10 km |
| Do, 09.07. 3:00 | 64% | 10 km |
| Mi, 08.07. 21:00 | 58% | 10 km |
| Mi, 08.07. 15:00 | 55% | 10 km |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | 78% | 10 km |
| Fr, 10.07. 13:00 | 80% | 10 km |
| Fr, 10.07. 12:00 | 79% | 10 km |
| Fr, 10.07. 11:00 | 82% | 10 km |
| Fr, 10.07. 10:00 | 83% | 10 km |
| Fr, 10.07. 9:00 | 85% | 8 km |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 09.07. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 09.07. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 09.07. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 09.07. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 08.07. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 08.07. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 12:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.07. 9:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 3:00 | 6 | 1 | - | 180° | S |
| Do, 09.07. 21:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Do, 09.07. 15:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 09.07. 9:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| Do, 09.07. 3:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Mi, 08.07. 21:00 | 13 | 3 | - | 360° | N |
| Mi, 08.07. 15:00 | 9 | 2 | - | 20° | N |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.07. 14:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 13:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 12:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 11:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 10:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.07. 9:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 10.07. 9:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 10.07. 3:00 | 3000 m | 8/8 | 5/8 | - | As | Cs |
| Do, 09.07. 21:00 | 3000 m | 5/8 | 4/8 | - | As | Cs |
| Do, 09.07. 15:00 | 3000 m | 6/8 | 3/8 | - | As | Cs |
| Do, 09.07. 9:00 | 3000 m | 5/8 | 5/8 | - | As | Cs |
| Do, 09.07. 3:00 | 750 m | 7/8 | 3/8 | Sc | - | Cs |
| Mi, 08.07. 21:00 | 3000 m | 6/8 | 3/8 | - | As | Cs |
| Mi, 08.07. 15:00 | 6000 m | 8/8 | 8/8 | - | - | Cs |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | 8(450m) |
| Fr, 10.07. 13:00 | 8(450m) |
| Fr, 10.07. 12:00 | 8(450m) |
| Fr, 10.07. 11:00 | 8(450m) |
| Fr, 10.07. 10:00 | 8(450m) |
| Fr, 10.07. 9:00 | 8(450m) |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:00 | 1017 | + 0,8 |
| Fr, 10.07. 3:00 | 1016 | - 0,4 |
| Do, 09.07. 21:00 | 1016 | + 1,5 |
| Do, 09.07. 15:00 | 1014 | - 1,6 |
| Do, 09.07. 9:00 | 1016 | + 1,9 |
| Do, 09.07. 3:00 | 1015 | + 0,5 |
| Mi, 08.07. 21:00 | 1014 | + 0,3 |
| Mi, 08.07. 15:00 | 1014 | - 3,6 |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | 1016 | - 2,3 |
| Fr, 10.07. 13:00 | 1018 | + 1,1 |
| Fr, 10.07. 12:00 | 1018 | + 0,7 |
| Fr, 10.07. 11:00 | 1018 | + 0,9 |
| Fr, 10.07. 10:00 | 1017 | + 0,8 |
| Fr, 10.07. 9:00 | 1017 | + 0,8 |
| Ortszeit 9:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.07. 9:00 | - |
| Fr, 10.07. 3:00 | - |
| Do, 09.07. 21:00 | - |
| Do, 09.07. 15:00 | - |
| Do, 09.07. 9:00 | - |
| Do, 09.07. 3:00 | - |
| Mi, 08.07. 21:00 | - |
| Mi, 08.07. 15:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 19:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.07. 14:00 | - |
| Fr, 10.07. 13:00 | - |
| Fr, 10.07. 12:00 | - |
| Fr, 10.07. 11:00 | - |
| Fr, 10.07. 10:00 | - |
| Fr, 10.07. 9:00 | - |
