Wetter aktuell Cusco
Aktuelles Wetter: Cuzco/Velazco Astet Airport (3249m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | 11.2° C | wolkig |
| Mi, 21.01. 19:00 | 14.3° C | leicht bewölkt |
| Mi, 21.01. 13:00 | 19.8° C | leicht bewölkt |
| Mi, 21.01. 7:00 | 9.3° C | leichter Regen |
| Mi, 21.01. 1:00 | 10.4° C | bewölkt |
| Di, 20.01. 19:00 | 13.3° C | bewölkt |
| Di, 20.01. 13:00 | 16.5° C | wolkig |
| Di, 20.01. 7:00 | 9.3° C | Sprühregen |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | 10° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 5:30 | 10° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 5:00 | 10° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 4:30 | 10° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 4:00 | 10.2° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 3:00 | 11° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 2:00 | 11° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 1:30 | 11° C | bewölkt |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | 74% | 10 km |
| Mi, 21.01. 19:00 | 56% | 10 km |
| Mi, 21.01. 13:00 | 47% | 10 km |
| Mi, 21.01. 7:00 | 93% | 10 km |
| Mi, 21.01. 1:00 | 92% | 10 km |
| Di, 20.01. 19:00 | 68% | 10 km |
| Di, 20.01. 13:00 | 55% | 10 km |
| Di, 20.01. 7:00 | 89% | 9 km |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | 87% | >10 km |
| Do, 22.01. 5:30 | 87% | >10 km |
| Do, 22.01. 5:00 | 87% | >10 km |
| Do, 22.01. 4:30 | 87% | >10 km |
| Do, 22.01. 4:00 | 83% | 10 km |
| Do, 22.01. 3:00 | 76% | >10 km |
| Do, 22.01. 2:00 | 76% | >10 km |
| Do, 22.01. 1:30 | 71% | >10 km |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | 6 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Mi, 21.01. 1:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen, Nebel |
| Di, 20.01. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 20.01. 13:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 20.01. 7:00 | 11 l/m2 in 24 Std. | Sprühregen |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 5:30 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 4:30 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 1:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 1:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Mi, 21.01. 19:00 | 9 | 2 | - | 90° | O |
| Mi, 21.01. 13:00 | 4 | 1 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 21.01. 1:00 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Di, 20.01. 19:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Di, 20.01. 13:00 | 19 | 3 | - | - | - |
| Di, 20.01. 7:00 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 6:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 22.01. 5:30 | 6 | 1 | - | 110° | O |
| Do, 22.01. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 22.01. 4:30 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 22.01. 4:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 22.01. 3:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 22.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Do, 22.01. 1:30 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 22.01. 1:00 | 1500 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | 1200 m | 4/8 | 1/8 | Sc | Ns | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | 600 m | 8/8 | 5/8 | St | Ns | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | 1500 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| Di, 20.01. 19:00 | 1500 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| Di, 20.01. 13:00 | 1200 m | 6/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| Di, 20.01. 7:00 | 900 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| Do, 22.01. 5:30 | 1-2(600m) 3-4(1200m) 7(3000m) |
| Do, 22.01. 5:00 | 1-2(600m) 3-4(1200m) 7(3000m) |
| Do, 22.01. 4:30 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| Do, 22.01. 4:00 | 6(/////////) |
| Do, 22.01. 3:00 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| Do, 22.01. 2:00 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| Do, 22.01. 1:30 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 19:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 13:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 7:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 21.01. 1:00 | - | keine Meldung |
| Di, 20.01. 19:00 | - | keine Meldung |
| Di, 20.01. 13:00 | - | keine Meldung |
| Di, 20.01. 7:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | 1030 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 5:30 | 1030 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 5:00 | 1030 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 4:30 | 1030 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 4:00 | - | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:00 | 1029 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 2:00 | 1029 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 1:30 | 1030 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 1:00 | - |
| Mi, 21.01. 19:00 | - |
| Mi, 21.01. 13:00 | - |
| Mi, 21.01. 7:00 | - |
| Mi, 21.01. 1:00 | - |
| Di, 20.01. 19:00 | - |
| Di, 20.01. 13:00 | - |
| Di, 20.01. 7:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 12:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 6:00 | - |
| Do, 22.01. 5:30 | - |
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 4:30 | - |
| Do, 22.01. 4:00 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 1:30 | - |
