Wetter aktuell Denver
Aktuelles Wetter: Aurora Buckley AirForceBase (1726m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | 20° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 12:58 | 20° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 11:58 | 21° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 10:58 | 21° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 9:58 | 20° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 8:58 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 06.11. 7:58 | 12° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | 11% | - |
| Do, 06.11. 12:58 | 11% | - |
| Do, 06.11. 11:58 | 12% | - |
| Do, 06.11. 10:58 | 12% | - |
| Do, 06.11. 9:58 | 11% | - |
| Do, 06.11. 8:58 | 12% | - |
| Do, 06.11. 7:58 | 22% | - |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 12:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 11:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 10:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 9:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 8:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 06.11. 7:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 06.11. 13:58 | 39 | 6 | - | 310° | NW |
| Do, 06.11. 12:58 | 41 | 6 | 56 | 290° | W |
| Do, 06.11. 11:58 | 35 | 5 | 54 | 290° | W |
| Do, 06.11. 10:58 | 37 | 5 | 50 | 280° | W |
| Do, 06.11. 9:58 | 19 | 3 | 30 | 300° | NW |
| Do, 06.11. 8:58 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Do, 06.11. 7:58 | 9 | 2 | - | 80° | O |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 4(6600m) |
| Do, 06.11. 12:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 4(6600m) |
| Do, 06.11. 11:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 4(6600m) |
| Do, 06.11. 10:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 4(6600m) |
| Do, 06.11. 9:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 4(6600m) |
| Do, 06.11. 8:58 | 1-2(2700m) 1-2(4200m) 7(6600m) |
| Do, 06.11. 7:58 | 1-2(4200m) 5-7(6600m) |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | 1007 | - 0,4 |
| Do, 06.11. 12:58 | 1007 | keine Meldung |
| Do, 06.11. 11:58 | 1007 | keine Meldung |
| Do, 06.11. 10:58 | 1007 | - 0,8 |
| Do, 06.11. 9:58 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 06.11. 8:58 | 1009 | keine Meldung |
| Do, 06.11. 7:58 | 1010 | + 0,7 |
| Ortszeit 13:58 = 21:58 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 06.11. 13:58 | - |
| Do, 06.11. 12:58 | - |
| Do, 06.11. 11:58 | - |
| Do, 06.11. 10:58 | - |
| Do, 06.11. 9:58 | - |
| Do, 06.11. 8:58 | - |
| Do, 06.11. 7:58 | - |