Wetter aktuell Denver
Aktuelles Wetter: Aurora Buckley AirForceBase (1726m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | 25° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 8:58 | 22° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 7:58 | 20° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 6:58 | 17° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 5:58 | 14° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 4:58 | 14° C | leicht bewölkt |
| Fr, 10.07. 3:58 | 14° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | 30% | - |
| Fr, 10.07. 8:58 | 35% | - |
| Fr, 10.07. 7:58 | 37% | - |
| Fr, 10.07. 6:58 | 52% | - |
| Fr, 10.07. 5:58 | 59% | - |
| Fr, 10.07. 4:58 | 59% | - |
| Fr, 10.07. 3:58 | 59% | - |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 8:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 7:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 6:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 5:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 4:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 10.07. 3:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.07. 9:58 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 8:58 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 10.07. 7:58 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 10.07. 6:58 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 10.07. 5:58 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 10.07. 4:58 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 10.07. 3:58 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | 1-2(3900m) 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 8:58 | 1-2(3900m) 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 7:58 | 1-2(3900m) 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 6:58 | 1-2(4200m) 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 5:58 | 1-2(4200m) 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 4:58 | 1-2(6600m) |
| Fr, 10.07. 3:58 | 1-2(4500m) 1-2(6600m) |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | 1012 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 8:58 | 1013 | + 0,3 |
| Fr, 10.07. 7:58 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 6:58 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 5:58 | 1013 | + 0,3 |
| Fr, 10.07. 4:58 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 3:58 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:58 = 17:58 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.07. 9:58 | - |
| Fr, 10.07. 8:58 | - |
| Fr, 10.07. 7:58 | - |
| Fr, 10.07. 6:58 | - |
| Fr, 10.07. 5:58 | - |
| Fr, 10.07. 4:58 | - |
| Fr, 10.07. 3:58 | - |
