Wetter aktuell Dakar
Aktuelles Wetter: Dakar/Yoff Airport (24m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 12:00 | 28.0° C | leichter Regen |
| Di, 11.11. 6:00 | 27.9° C | wolkig |
| Di, 11.11. 0:00 | 28.6° C | wolkig |
| Mo, 10.11. 18:00 | 29.1° C | wolkig |
| Mo, 10.11. 12:00 | 30.4° C | wolkig |
| Mo, 10.11. 6:00 | 28.1° C | fast wolkenlos |
| Mo, 10.11. 0:00 | 28.6° C | wolkig |
| So, 09.11. 18:00 | 28.9° C | wolkig |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | 29.3° C | bewölkt |
| Di, 11.11. 14:00 | 29° C | bewölkt |
| Di, 11.11. 13:00 | 28° C | bewölkt |
| Di, 11.11. 12:00 | 28.0° C | leichter Regen |
| Di, 11.11. 11:00 | 26° C | Regen |
| Di, 11.11. 10:00 | 26° C | Regen |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 12:00 | 72% | 10 km |
| Di, 11.11. 6:00 | 74% | 10 km |
| Di, 11.11. 0:00 | 66% | 10 km |
| Mo, 10.11. 18:00 | 62% | 10 km |
| Mo, 10.11. 12:00 | 68% | 10 km |
| Mo, 10.11. 6:00 | 72% | 10 km |
| Mo, 10.11. 0:00 | 74% | 10 km |
| So, 09.11. 18:00 | 68% | 10 km |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | 82% | 10 km |
| Di, 11.11. 14:00 | 66% | >10 km |
| Di, 11.11. 13:00 | 70% | >10 km |
| Di, 11.11. 12:00 | 72% | 10 km |
| Di, 11.11. 11:00 | 74% | >10 km |
| Di, 11.11. 10:00 | 74% | >10 km |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 12:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 11.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Di, 11.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 10.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 10.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 12:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 11.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Di, 11.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Mo, 10.11. 18:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
| Mo, 10.11. 12:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Mo, 10.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Mo, 10.11. 0:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 09.11. 18:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Di, 11.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Di, 11.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Di, 11.11. 12:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 11.11. 11:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 11.11. 10:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 11.11. 12:00 | 390 m | 8/8 | 6/8 | Sc | As | - |
| Di, 11.11. 6:00 | 390 m | 8/8 | 1/8 | Sc | As | - |
| Di, 11.11. 0:00 | 3900 m | 8/8 | 8/8 | - | As | - |
| Mo, 10.11. 18:00 | 3900 m | 7/8 | 8/8 | - | As | - |
| Mo, 10.11. 12:00 | 3900 m | 7/8 | 7/8 | - | As | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | 3900 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
| Mo, 10.11. 0:00 | 390 m | 7/8 | 2/8 | Sc | As | - |
| So, 09.11. 18:00 | 390 m | 8/8 | 2/8 | Sc | As | - |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | 6(390m) 7(3900m) 8 |
| Di, 11.11. 14:00 | 5-7(390m) |
| Di, 11.11. 13:00 | 5-7(390m) |
| Di, 11.11. 12:00 | 6(390m) 7(3900m) |
| Di, 11.11. 11:00 | 5-7(390m) |
| Di, 11.11. 10:00 | 5-7(390m) |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 12:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
| So, 09.11. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 14:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 12:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 11:00 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 10:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 12:00 | - |
| Di, 11.11. 6:00 | - |
| Di, 11.11. 0:00 | - |
| Mo, 10.11. 18:00 | - |
| Mo, 10.11. 12:00 | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | - |
| Mo, 10.11. 0:00 | - |
| So, 09.11. 18:00 | - |
| Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 15:00 | - |
| Di, 11.11. 14:00 | - |
| Di, 11.11. 13:00 | - |
| Di, 11.11. 12:00 | - |
| Di, 11.11. 11:00 | - |
| Di, 11.11. 10:00 | - |