Wetter aktuell Moskau
Aktuelles Wetter: Moskau (156m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.12. 3:00 | 2.3° C | - |
| Sa, 06.12. 21:00 | 3.2° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 15:00 | 4.0° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 9:00 | 3.1° C | bedeckt |
| Sa, 06.12. 3:00 | 2.6° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 21:00 | 3.4° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 15:00 | 3.3° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 9:00 | 2.6° C | bedeckt |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 6:30 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 6:00 | 1.8° C | bedeckt |
| So, 07.12. 5:30 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 5:00 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 4:30 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 4:00 | 1° C | bedeckt |
| So, 07.12. 3:30 | 2° C | bedeckt |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.12. 3:00 | 83% | 13 km |
| Sa, 06.12. 21:00 | 84% | 11 km |
| Sa, 06.12. 15:00 | 84% | 8 km |
| Sa, 06.12. 9:00 | 90% | 8 km |
| Sa, 06.12. 3:00 | 92% | 7 km |
| Fr, 05.12. 21:00 | 84% | 9 km |
| Fr, 05.12. 15:00 | 84% | 9 km |
| Fr, 05.12. 9:00 | 87% | // km |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | 86% | >10 km |
| So, 07.12. 6:30 | 86% | >10 km |
| So, 07.12. 6:00 | 83% | 14 km |
| So, 07.12. 5:30 | 93% | >10 km |
| So, 07.12. 5:00 | 93% | >10 km |
| So, 07.12. 4:30 | 93% | >10 km |
| So, 07.12. 4:00 | 93% | 9 km |
| So, 07.12. 3:30 | 87% | 9 km |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.12. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 06.12. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Fr, 05.12. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 6:30 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 5:30 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.12. 3:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.12. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 06.12. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 06.12. 15:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Sa, 06.12. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 05.12. 15:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
| Fr, 05.12. 9:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.12. 7:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
| So, 07.12. 6:30 | 14 | 3 | - | 230° | SW |
| So, 07.12. 6:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| So, 07.12. 5:30 | 18 | 3 | - | 220° | SW |
| So, 07.12. 5:00 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
| So, 07.12. 4:30 | 22 | 4 | - | 220° | SW |
| So, 07.12. 4:00 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| So, 07.12. 3:30 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 07.12. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 06.12. 21:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 06.12. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 06.12. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | 8(300m) |
| So, 07.12. 6:30 | 8(270m) |
| So, 07.12. 6:00 | 8(/////////) |
| So, 07.12. 5:30 | 8(210m) |
| So, 07.12. 5:00 | 8(210m) |
| So, 07.12. 4:30 | 8(210m) |
| So, 07.12. 4:00 | 8(210m) |
| So, 07.12. 3:30 | 8(210m) |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.12. 3:00 | 1028 | - 0,1 |
| Sa, 06.12. 21:00 | 1029 | - 0,1 |
| Sa, 06.12. 15:00 | 1029 | - 0,2 |
| Sa, 06.12. 9:00 | 1029 | + 0,2 |
| Sa, 06.12. 3:00 | 1030 | 0,0 |
| Fr, 05.12. 21:00 | 1029 | + 0,4 |
| Fr, 05.12. 15:00 | 1028 | - 0,2 |
| Fr, 05.12. 9:00 | 1028 | + 0,2 |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | 1026 | keine Meldung |
| So, 07.12. 6:30 | 1026 | keine Meldung |
| So, 07.12. 6:00 | 1028 | - 0,2 |
| So, 07.12. 5:30 | 1026 | keine Meldung |
| So, 07.12. 5:00 | 1027 | keine Meldung |
| So, 07.12. 4:30 | 1027 | keine Meldung |
| So, 07.12. 4:00 | 1026 | keine Meldung |
| So, 07.12. 3:30 | 1027 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.12. 3:00 | - |
| Sa, 06.12. 21:00 | - |
| Sa, 06.12. 15:00 | - |
| Sa, 06.12. 9:00 | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | - |
| Fr, 05.12. 15:00 | - |
| Fr, 05.12. 9:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.12. 7:00 | - |
| So, 07.12. 6:30 | - |
| So, 07.12. 6:00 | - |
| So, 07.12. 5:30 | - |
| So, 07.12. 5:00 | - |
| So, 07.12. 4:30 | - |
| So, 07.12. 4:00 | - |
| So, 07.12. 3:30 | - |