WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Bergheim bei Salzburg

Aktuelles Wetter: Salzburg/Freisaal (419m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 8:00 3.6° C -
Do, 18.04. 2:00 3.2° C -
Mi, 17.04. 20:00 3.3° C -
Mi, 17.04. 14:00 6.1° C -
Mi, 17.04. 8:00 0.5° C -
Mi, 17.04. 2:00 8.4° C -
Di, 16.04. 20:00 10.2° C -
Di, 16.04. 14:00 10.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 11:40 5.4° C -
Do, 18.04. 11:30 5.4° C -
Do, 18.04. 11:20 6.1° C -
Do, 18.04. 11:10 6.0° C -
Do, 18.04. 11:00 6.0° C -
Do, 18.04. 10:50 6.0° C -
Do, 18.04. 10:30 5.4° C -
Do, 18.04. 10:00 5.2° C -
Do, 18.04. 9:30 5.0° C -
Do, 18.04. 9:00 4.5° C -
Do, 18.04. 8:30 3.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 8:00 85% -
Do, 18.04. 2:00 89% -
Mi, 17.04. 20:00 90% -
Mi, 17.04. 14:00 72% -
Mi, 17.04. 8:00 92% -
Mi, 17.04. 2:00 55% -
Di, 16.04. 20:00 40% -
Di, 16.04. 14:00 38% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 11:40 76% -
Do, 18.04. 11:30 75% -
Do, 18.04. 11:20 75% -
Do, 18.04. 11:10 74% -
Do, 18.04. 11:00 74% -
Do, 18.04. 10:50 74% -
Do, 18.04. 10:30 79% -
Do, 18.04. 10:00 76% -
Do, 18.04. 9:30 80% -
Do, 18.04. 9:00 84% -
Do, 18.04. 8:30 83% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 8:00 8 l/m2 in 12 Std. Schauer
Do, 18.04. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 17.04. 20:00 9 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 14:00 4 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 8:00 5 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mi, 17.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 11:40 keine Meldung -
Do, 18.04. 11:30 keine Meldung -
Do, 18.04. 11:20 keine Meldung -
Do, 18.04. 11:10 keine Meldung -
Do, 18.04. 11:00 keine Meldung -
Do, 18.04. 10:50 keine Meldung -
Do, 18.04. 10:30 keine Meldung -
Do, 18.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 9:30 keine Meldung -
Do, 18.04. 9:00 keine Meldung -
Do, 18.04. 8:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 8:00 4 1 - 310° NW
Do, 18.04. 2:00 4 1 - 70° O
Mi, 17.04. 20:00 0 0 - 20° N
Mi, 17.04. 14:00 4 1 - - -
Mi, 17.04. 8:00 0 0 - - -
Mi, 17.04. 2:00 11 2 - 320° NW
Di, 16.04. 20:00 7 2 58 300° NW
Di, 16.04. 14:00 11 2 - 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 11:40 7 2 - 330° NW
Do, 18.04. 11:30 7 2 - 350° N
Do, 18.04. 11:20 11 2 - 350° N
Do, 18.04. 11:10 11 2 - 340° N
Do, 18.04. 11:00 11 2 - 350° N
Do, 18.04. 10:50 11 2 - 350° N
Do, 18.04. 10:30 7 2 - 300° NW
Do, 18.04. 10:00 4 1 - 280° W
Do, 18.04. 9:30 4 1 - 300° NW
Do, 18.04. 9:00 4 1 - 320° NW
Do, 18.04. 8:30 4 1 - 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.04. 8:00 - - - - - -
Do, 18.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 8:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 2:00 - - - - - -
Di, 16.04. 20:00 - - - - - -
Di, 16.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.04. 11:40 -
Do, 18.04. 11:30 -
Do, 18.04. 11:20 -
Do, 18.04. 11:10 -
Do, 18.04. 11:00 -
Do, 18.04. 10:50 -
Do, 18.04. 10:30 -
Do, 18.04. 10:00 -
Do, 18.04. 9:30 -
Do, 18.04. 9:00 -
Do, 18.04. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 8:00 1014 + 1,3
Do, 18.04. 2:00 1012 + 0,3
Mi, 17.04. 20:00 1011 keine Meldung
Mi, 17.04. 14:00 1009 keine Meldung
Mi, 17.04. 8:00 1010 + 1,9
Mi, 17.04. 2:00 1007 + 0,1
Di, 16.04. 20:00 1006 - 0,2
Di, 16.04. 14:00 1007 - 2,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 11:40 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 11:30 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 11:20 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 11:10 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 11:00 1014 + 1,3
Do, 18.04. 10:50 1014 keine Meldung
Do, 18.04. 10:30 1014 keine Meldung
Do, 18.04. 10:00 1014 + 1,3
Do, 18.04. 9:30 1014 keine Meldung
Do, 18.04. 9:00 1014 + 1,5
Do, 18.04. 8:30 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 8:00 -
Do, 18.04. 2:00 -
Mi, 17.04. 20:00 -
Mi, 17.04. 14:00 -
Mi, 17.04. 8:00 -
Mi, 17.04. 2:00 -
Di, 16.04. 20:00 -
Di, 16.04. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 11:40 -
Do, 18.04. 11:30 -
Do, 18.04. 11:20 -
Do, 18.04. 11:10 -
Do, 18.04. 11:00 -
Do, 18.04. 10:50 -
Do, 18.04. 10:30 -
Do, 18.04. 10:00 -
Do, 18.04. 9:30 -
Do, 18.04. 9:00 -
Do, 18.04. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...