Wetter aktuell Thredbo
Aktuelles Wetter: Thredbo (Crackenback Station) (1957m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 10:00 | -4.0° C | - |
| So, 12.07. 4:00 | -4.9° C | - |
| Sa, 11.07. 22:00 | -0.4° C | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | -0.8° C | - |
| Sa, 11.07. 10:00 | -1.7° C | - |
| Sa, 11.07. 4:00 | -1.9° C | - |
| Fr, 10.07. 22:00 | -2.2° C | - |
| Fr, 10.07. 16:00 | -0.8° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | -3.7° C | nach Regen |
| So, 12.07. 11:00 | -4.0° C | - |
| So, 12.07. 10:00 | -4.0° C | - |
| So, 12.07. 9:00 | -4.2° C | - |
| So, 12.07. 8:00 | -4.5° C | - |
| So, 12.07. 7:00 | -4.6° C | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 10:00 | 96% | - |
| So, 12.07. 4:00 | 96% | - |
| Sa, 11.07. 22:00 | 100% | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | 99% | - |
| Sa, 11.07. 10:00 | 90% | - |
| Sa, 11.07. 4:00 | 91% | - |
| Fr, 10.07. 22:00 | 92% | - |
| Fr, 10.07. 16:00 | 77% | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | 97% | - |
| So, 12.07. 11:00 | 96% | - |
| So, 12.07. 10:00 | 96% | - |
| So, 12.07. 9:00 | 96% | - |
| So, 12.07. 8:00 | 96% | - |
| So, 12.07. 7:00 | 96% | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.07. 16:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 10:00 | 46 | 6 | - | 310° | NW |
| So, 12.07. 4:00 | 56 | 7 | - | 310° | NW |
| Sa, 11.07. 22:00 | 81 | 9 | - | 330° | NW |
| Sa, 11.07. 16:00 | 56 | 7 | - | 320° | NW |
| Sa, 11.07. 10:00 | 46 | 6 | - | 320° | NW |
| Sa, 11.07. 4:00 | 43 | 6 | - | 320° | NW |
| Fr, 10.07. 22:00 | 35 | 5 | - | 340° | N |
| Fr, 10.07. 16:00 | 17 | 3 | - | 350° | N |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 12:00 | 50 | 6 | - | 310° | NW |
| So, 12.07. 11:00 | 54 | 7 | - | 310° | NW |
| So, 12.07. 10:00 | 46 | 6 | - | 310° | NW |
| So, 12.07. 9:00 | 57 | 7 | - | 320° | NW |
| So, 12.07. 8:00 | 65 | 8 | - | 330° | NW |
| So, 12.07. 7:00 | 54 | 7 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 12.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 12.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:00 | - |
| So, 12.07. 10:00 | - |
| So, 12.07. 9:00 | - |
| So, 12.07. 8:00 | - |
| So, 12.07. 7:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 10:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 4:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 22:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 16:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 10:00 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 4:00 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 22:00 | 1025 | keine Meldung |
| Fr, 10.07. 16:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 11:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 10:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 9:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 8:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.07. 7:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 10:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 10:00 | - |
| So, 12.07. 4:00 | - |
| Sa, 11.07. 22:00 | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | - |
| Sa, 11.07. 10:00 | - |
| Sa, 11.07. 4:00 | - |
| Fr, 10.07. 22:00 | - |
| Fr, 10.07. 16:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 12:00 | - |
| So, 12.07. 11:00 | - |
| So, 12.07. 10:00 | - |
| So, 12.07. 9:00 | - |
| So, 12.07. 8:00 | - |
| So, 12.07. 7:00 | - |
