Wetter aktuell Hierro
Aktuelles Wetter: El Hierro Aeropuerto (32m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | 23.7° C | - |
| Do, 08.10. 19:00 | 24.2° C | - |
| Do, 08.10. 13:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
| Do, 08.10. 7:00 | 23.3° C | - |
| Do, 08.10. 1:00 | 23.8° C | - |
| Mi, 07.10. 19:00 | 24.2° C | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | 25.7° C | leicht bewölkt |
| Mi, 07.10. 7:00 | 23.5° C | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | 23.3° C | - |
| Fr, 09.10. 4:00 | 23.3° C | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | 23.6° C | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | 23.5° C | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | 23.7° C | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | 23.7° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | 76% | - |
| Do, 08.10. 19:00 | 71% | - |
| Do, 08.10. 13:00 | 65% | 30 km |
| Do, 08.10. 7:00 | 74% | - |
| Do, 08.10. 1:00 | 75% | - |
| Mi, 07.10. 19:00 | 72% | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | 69% | 27 km |
| Mi, 07.10. 7:00 | 77% | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | 71% | - |
| Fr, 09.10. 4:00 | 71% | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | 72% | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | 72% | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | 76% | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | 73% | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 08.10. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 08.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 08.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Do, 08.10. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 07.10. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 09.10. 1:00 | 24 | 4 | - | 20° | N |
| Do, 08.10. 19:00 | 26 | 4 | - | 20° | N |
| Do, 08.10. 13:00 | 28 | 4 | - | 10° | N |
| Do, 08.10. 7:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| Do, 08.10. 1:00 | 28 | 4 | - | 10° | N |
| Mi, 07.10. 19:00 | 30 | 5 | - | 10° | N |
| Mi, 07.10. 13:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
| Mi, 07.10. 7:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 09.10. 5:00 | 17 | 3 | - | 360° | N |
| Fr, 09.10. 4:00 | 22 | 4 | - | 10° | N |
| Fr, 09.10. 3:00 | 24 | 4 | - | 10° | N |
| Fr, 09.10. 2:00 | 19 | 3 | - | 20° | N |
| Fr, 09.10. 1:00 | 24 | 4 | - | 20° | N |
| Fr, 09.10. 0:00 | 28 | 4 | - | 20° | N |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 09.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 13:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Do, 08.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | - |
| Fr, 09.10. 4:00 | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | 1022 | + 0,3 |
| Do, 08.10. 19:00 | 1021 | + 0,3 |
| Do, 08.10. 13:00 | 1022 | + 0,3 |
| Do, 08.10. 7:00 | 1020 | - 0,2 |
| Do, 08.10. 1:00 | 1021 | + 0,3 |
| Mi, 07.10. 19:00 | 1019 | - 0,1 |
| Mi, 07.10. 13:00 | 1021 | + 0,1 |
| Mi, 07.10. 7:00 | 1019 | - 0,2 |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | 1021 | - 1,0 |
| Fr, 09.10. 4:00 | 1021 | - 1,1 |
| Fr, 09.10. 3:00 | 1022 | - 1,1 |
| Fr, 09.10. 2:00 | 1022 | - 0,3 |
| Fr, 09.10. 1:00 | 1022 | + 0,3 |
| Fr, 09.10. 0:00 | 1023 | + 1,4 |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Do, 08.10. 19:00 | - |
| Do, 08.10. 13:00 | - |
| Do, 08.10. 7:00 | - |
| Do, 08.10. 1:00 | - |
| Mi, 07.10. 19:00 | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 09.10. 5:00 | - |
| Fr, 09.10. 4:00 | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
