Wetter aktuell Krasnyj Jar
Aktuelles Wetter: Krasnyj Jar (130m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | -12.7° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 16:00 | -0.5° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 10:00 | -10.0° C | wolkenlos |
| Fr, 06.03. 4:00 | -19.6° C | wolkenlos |
| Do, 05.03. 22:00 | -8.9° C | leicht bewölkt |
| Do, 05.03. 16:00 | -1.7° C | bedeckt |
| Do, 05.03. 10:00 | -4.4° C | leichte Schneeschauer |
| Do, 05.03. 4:00 | -4.9° C | bedeckt |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | -12.7° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 19:00 | -4.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 16:00 | -0.5° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 13:00 | -2.9° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 10:00 | -10.0° C | wolkenlos |
| Fr, 06.03. 7:00 | -21.9° C | wolkig |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | 76% | 20 km |
| Fr, 06.03. 16:00 | 34% | 50 km |
| Fr, 06.03. 10:00 | 67% | 50 km |
| Fr, 06.03. 4:00 | 85% | 20 km |
| Do, 05.03. 22:00 | 71% | 20 km |
| Do, 05.03. 16:00 | 65% | 50 km |
| Do, 05.03. 10:00 | 78% | 10 km |
| Do, 05.03. 4:00 | 64% | 20 km |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | 76% | 20 km |
| Fr, 06.03. 19:00 | 43% | 20 km |
| Fr, 06.03. 16:00 | 34% | 50 km |
| Fr, 06.03. 13:00 | 47% | >50 km |
| Fr, 06.03. 10:00 | 67% | 50 km |
| Fr, 06.03. 7:00 | 82% | 20 km |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 22:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.03. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Fr, 06.03. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 05.03. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 05.03. 16:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Do, 05.03. 10:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Do, 05.03. 4:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.03. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Fr, 06.03. 13:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Fr, 06.03. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 06.03. 22:00 | - | 4/8 | 4/8 | Sc | - | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | - | 6/8 | - | - | - | Cs |
| Fr, 06.03. 10:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 06.03. 4:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 05.03. 22:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
| Do, 05.03. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Do, 05.03. 10:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Do, 05.03. 4:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | 4(/////////) |
| Fr, 06.03. 19:00 | 5(/////////) |
| Fr, 06.03. 16:00 | 6(/////////) |
| Fr, 06.03. 13:00 | 6(/////////) |
| Fr, 06.03. 10:00 | keine Wolken |
| Fr, 06.03. 7:00 | 5(/////////) |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | 1024 | + 0,2 |
| Fr, 06.03. 16:00 | 1023 | - 2,4 |
| Fr, 06.03. 10:00 | 1027 | 0,0 |
| Fr, 06.03. 4:00 | 1028 | - 0,5 |
| Do, 05.03. 22:00 | 1028 | + 0,9 |
| Do, 05.03. 16:00 | 1026 | - 1,1 |
| Do, 05.03. 10:00 | 1027 | + 0,4 |
| Do, 05.03. 4:00 | 1026 | 0,0 |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | 1024 | + 0,2 |
| Fr, 06.03. 19:00 | 1023 | - 0,2 |
| Fr, 06.03. 16:00 | 1023 | - 2,4 |
| Fr, 06.03. 13:00 | 1025 | - 1,2 |
| Fr, 06.03. 10:00 | 1027 | 0,0 |
| Fr, 06.03. 7:00 | 1028 | 0,0 |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | - |
| Fr, 06.03. 10:00 | - |
| Fr, 06.03. 4:00 | - |
| Do, 05.03. 22:00 | - |
| Do, 05.03. 16:00 | - |
| Do, 05.03. 10:00 | - |
| Do, 05.03. 4:00 | - |
| Ortszeit 22:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.03. 22:00 | - |
| Fr, 06.03. 19:00 | - |
| Fr, 06.03. 16:00 | - |
| Fr, 06.03. 13:00 | - |
| Fr, 06.03. 10:00 | - |
| Fr, 06.03. 7:00 | - |
