Wetter aktuell Terceira
Aktuelles Wetter: Lajes - Açores (54m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 18.1° C | wolkig |
| Mi, 21.01. 23:00 | 18.0° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 17:00 | 18.7° C | wolkig |
| Mi, 21.01. 11:00 | 18.7° C | bewölkt |
| Mi, 21.01. 5:00 | 17.7° C | bewölkt |
| Di, 20.01. 23:00 | 17.4° C | wolkig |
| Di, 20.01. 17:00 | 17.2° C | wolkig |
| Di, 20.01. 11:00 | 18.2° C | wolkig |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | 15° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 7:00 | 17° C | leichter Regen |
| Do, 22.01. 6:00 | 18° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 5:00 | 18.1° C | wolkig, nach Regen |
| Do, 22.01. 3:00 | 19° C | bewölkt |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 80% | 10 km |
| Mi, 21.01. 23:00 | 76% | 10 km |
| Mi, 21.01. 17:00 | 78% | 10 km |
| Mi, 21.01. 11:00 | 84% | 70 km |
| Mi, 21.01. 5:00 | 85% | 10 km |
| Di, 20.01. 23:00 | 82% | 10 km |
| Di, 20.01. 17:00 | 77% | 10 km |
| Di, 20.01. 11:00 | 78% | 10 km |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | 88% | 7 km |
| Do, 22.01. 7:00 | 88% | 8 km |
| Do, 22.01. 6:00 | 77% | >10 km |
| Do, 22.01. 5:00 | 80% | 10 km |
| Do, 22.01. 3:00 | 73% | >10 km |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Mi, 21.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
| Mi, 21.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Mi, 21.01. 5:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Di, 20.01. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 20.01. 17:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
| Di, 20.01. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 5:00 | 50 | 7 | - | 280° | W |
| Mi, 21.01. 23:00 | 29 | 5 | - | 280° | W |
| Mi, 21.01. 17:00 | 36 | 5 | - | 280° | W |
| Mi, 21.01. 11:00 | 36 | 5 | - | 290° | W |
| Mi, 21.01. 5:00 | 36 | 5 | - | 290° | W |
| Di, 20.01. 23:00 | 40 | 6 | - | 280° | W |
| Di, 20.01. 17:00 | 40 | 6 | - | 290° | W |
| Di, 20.01. 11:00 | 40 | 6 | - | 290° | W |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 8:27 | 39 | 6 | - | 300° | NW |
| Do, 22.01. 7:00 | 54 | 7 | 76 | 280° | W |
| Do, 22.01. 6:00 | 48 | 6 | 74 | 280° | W |
| Do, 22.01. 5:00 | 50 | 7 | - | 280° | W |
| Do, 22.01. 3:00 | 22 | 4 | 41 | 270° | W |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 22.01. 5:00 | 510 m | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | 600 m | 8/8 | 8/8 | Cu | - | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | 450 m | 6/8 | 5/8 | Cu | Ac | - |
| Mi, 21.01. 11:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| Mi, 21.01. 5:00 | 240 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
| Di, 20.01. 23:00 | 510 m | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Ci |
| Di, 20.01. 17:00 | - | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | Ci |
| Di, 20.01. 11:00 | 540 m | 6/8 | 4/8 | Cu | Ac | Ci |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | 3-4(270m) 5-7(420m) 5-7(600m) |
| Do, 22.01. 7:00 | 3-4(210m) 5-7(450m) 5-7(660m) |
| Do, 22.01. 6:00 | 3-4(510m) 3-4(660m) 5-7(840m) |
| Do, 22.01. 5:00 | 3(510m) 4(660m) 6(840m) |
| Do, 22.01. 3:00 | 3-4(600m) 3-4(750m) 5-7(960m) |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 1013 | - 1,7 |
| Mi, 21.01. 23:00 | 1017 | - 1,1 |
| Mi, 21.01. 17:00 | 1018 | - 1,3 |
| Mi, 21.01. 11:00 | 1021 | 0,0 |
| Mi, 21.01. 5:00 | 1020 | - 1,1 |
| Di, 20.01. 23:00 | 1021 | - 0,2 |
| Di, 20.01. 17:00 | 1022 | - 1,0 |
| Di, 20.01. 11:00 | 1024 | 0,0 |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 7:00 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 5:00 | 1013 | - 1,7 |
| Do, 22.01. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Mi, 21.01. 23:00 | - |
| Mi, 21.01. 17:00 | - |
| Mi, 21.01. 11:00 | - |
| Mi, 21.01. 5:00 | - |
| Di, 20.01. 23:00 | - |
| Di, 20.01. 17:00 | - |
| Di, 20.01. 11:00 | - |
| Ortszeit 8:27 = 10:27 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 8:27 | - |
| Do, 22.01. 7:00 | - |
| Do, 22.01. 6:00 | - |
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
