Wetter aktuell Belfast
Aktuelles Wetter: Belfast/Harbour (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | 3° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 4:20 | 3° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 3:50 | 3° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 3:20 | 3° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 2:50 | 4° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 2:20 | 4° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 1:50 | 4° C | bedeckt |
Sa, 06.03. 1:20 | 4° C | bedeckt |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | 70% | >10 km |
Sa, 06.03. 4:20 | 70% | >10 km |
Sa, 06.03. 3:50 | 70% | >10 km |
Sa, 06.03. 3:20 | 70% | >10 km |
Sa, 06.03. 2:50 | 65% | >10 km |
Sa, 06.03. 2:20 | 65% | >10 km |
Sa, 06.03. 1:50 | 65% | >10 km |
Sa, 06.03. 1:20 | 65% | >10 km |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 4:20 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 3:50 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 3:20 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 2:50 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 2:20 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 1:50 | keine Meldung | - |
Sa, 06.03. 1:20 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 06.03. 4:50 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
Sa, 06.03. 4:20 | 13 | 3 | - | 200° | S |
Sa, 06.03. 3:50 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Sa, 06.03. 3:20 | 7 | 2 | - | 180° | S |
Sa, 06.03. 2:50 | 9 | 2 | - | 180° | S |
Sa, 06.03. 2:20 | 9 | 2 | - | 190° | S |
Sa, 06.03. 1:50 | 4 | 1 | - | 160° | S |
Sa, 06.03. 1:20 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | 8(1080m) |
Sa, 06.03. 4:20 | 8(1050m) |
Sa, 06.03. 3:50 | 8(1050m) |
Sa, 06.03. 3:20 | 8(1080m) |
Sa, 06.03. 2:50 | 8(1050m) |
Sa, 06.03. 2:20 | 8(1080m) |
Sa, 06.03. 1:50 | 8(1080m) |
Sa, 06.03. 1:20 | 8(1080m) |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | 1035 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 4:20 | 1034 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 3:50 | 1034 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 3:20 | 1034 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 2:50 | 1034 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 2:20 | 1035 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 1:50 | 1035 | keine Meldung |
Sa, 06.03. 1:20 | 1035 | keine Meldung |
Ortszeit 4:50 = 05:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 06.03. 4:50 | - |
Sa, 06.03. 4:20 | - |
Sa, 06.03. 3:50 | - |
Sa, 06.03. 3:20 | - |
Sa, 06.03. 2:50 | - |
Sa, 06.03. 2:20 | - |
Sa, 06.03. 1:50 | - |
Sa, 06.03. 1:20 | - |