WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Oschersleben

Aktuelles Wetter: Ummendorf (163m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 14:00 7.6° C leichter Regen
Fr, 19.04. 8:00 4.9° C leichter Regen
Fr, 19.04. 2:00 5.7° C bewölkt
Do, 18.04. 20:00 7.0° C wolkig
Do, 18.04. 14:00 9.8° C bewölkt
Do, 18.04. 8:00 5.3° C bewölkt
Do, 18.04. 2:00 4.7° C bedeckt
Mi, 17.04. 20:00 6.5° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 18:00 7.7° C leichter Regen
Fr, 19.04. 17:50 7.7° C leichter Regen
Fr, 19.04. 17:40 8.0° C leichter Regen
Fr, 19.04. 17:30 8.4° C wolkig
Fr, 19.04. 17:20 8.4° C wolkig
Fr, 19.04. 17:10 8.5° C bedeckt
Fr, 19.04. 17:00 8.4° C wolkig
Fr, 19.04. 16:30 7.3° C leichter Regen
Fr, 19.04. 16:00 7.4° C leichter Regen
Fr, 19.04. 15:30 8.5° C leichter Regen
Fr, 19.04. 15:00 8.7° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 14:00 88% 13 km
Fr, 19.04. 8:00 81% 28 km
Fr, 19.04. 2:00 87% 40 km
Do, 18.04. 20:00 78% 60 km
Do, 18.04. 14:00 46% 55 km
Do, 18.04. 8:00 77% 50 km
Do, 18.04. 2:00 89% 45 km
Mi, 17.04. 20:00 77% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 18:00 82% 12 km
Fr, 19.04. 17:50 82% -
Fr, 19.04. 17:40 77% -
Fr, 19.04. 17:30 80% 65 km
Fr, 19.04. 17:20 80% -
Fr, 19.04. 17:10 81% -
Fr, 19.04. 17:00 81% 60 km
Fr, 19.04. 16:30 87% 28 km
Fr, 19.04. 16:00 88% 30 km
Fr, 19.04. 15:30 83% 30 km
Fr, 19.04. 15:00 80% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 18.04. 20:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 17.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 18:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 19.04. 17:50 keine Meldung -
Fr, 19.04. 17:40 keine Meldung -
Fr, 19.04. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 19.04. 17:20 keine Meldung -
Fr, 19.04. 17:10 keine Meldung -
Fr, 19.04. 17:00 0.9 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 19.04. 16:30 0.9 l/m2 in 30 Min -
Fr, 19.04. 16:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 19.04. 15:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Fr, 19.04. 15:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 14:00 26 4 57 270° W
Fr, 19.04. 8:00 15 3 46 210° SW
Fr, 19.04. 2:00 9 2 30 250° W
Do, 18.04. 20:00 11 2 54 240° SW
Do, 18.04. 14:00 7 2 30 300° NW
Do, 18.04. 8:00 4 1 14 30° NO
Do, 18.04. 2:00 7 2 14 340° N
Mi, 17.04. 20:00 11 2 43 310° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 18:00 32 5 43 270° W
Fr, 19.04. 17:50 32 5 - 270° W
Fr, 19.04. 17:40 33 5 - 280° W
Fr, 19.04. 17:30 30 5 41 250° W
Fr, 19.04. 17:20 30 5 - 250° W
Fr, 19.04. 17:10 30 5 - 260° W
Fr, 19.04. 17:00 28 4 56 250° W
Fr, 19.04. 16:30 43 6 54 250° W
Fr, 19.04. 16:00 17 3 44 350° N
Fr, 19.04. 15:30 30 5 44 260° W
Fr, 19.04. 15:00 32 5 47 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 19.04. 14:00 420 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 720 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 960 m 8/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 2400 m 8/8 2/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 1350 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 2100 m 8/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 19.04. 18:00 7(600m) 7(1170m) 8(2400m)
Fr, 19.04. 17:50 7(600m) 7(1170m) 8(2400m)
Fr, 19.04. 17:40 8
Fr, 19.04. 17:30 2(660m) 8(3300m) 8(4800m)
Fr, 19.04. 17:20 2(660m) 8(3300m) 8(4800m)
Fr, 19.04. 17:10 8
Fr, 19.04. 17:00 1(1260m) 8(3300m) 8(4500m)
Fr, 19.04. 16:30 3(450m) 7(1080m) 8(1290m)
Fr, 19.04. 16:00 4(540m) 7(1200m) 8(1500m)
Fr, 19.04. 15:30 4(540m) 7(1020m) 8(1260m)
Fr, 19.04. 15:00 6(540m) 8(4200m) 8(4800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 14:00 1003 - 1,8
Fr, 19.04. 8:00 1008 - 3,7
Fr, 19.04. 2:00 1015 - 1,1
Do, 18.04. 20:00 1016 + 0,1
Do, 18.04. 14:00 1017 - 0,1
Do, 18.04. 8:00 1015 + 2,0
Do, 18.04. 2:00 1013 + 1,2
Mi, 17.04. 20:00 1010 + 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 18:00 1002 - 0,4
Fr, 19.04. 17:50 1002 keine Meldung
Fr, 19.04. 17:40 1001 keine Meldung
Fr, 19.04. 17:30 1001 - 0,7
Fr, 19.04. 17:20 1001 keine Meldung
Fr, 19.04. 17:10 1001 keine Meldung
Fr, 19.04. 17:00 1001 - 1,2
Fr, 19.04. 16:30 1002 - 1,2
Fr, 19.04. 16:00 1002 - 1,3
Fr, 19.04. 15:30 1002 - 1,9
Fr, 19.04. 15:00 1002 - 1,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 14:00 0
Fr, 19.04. 8:00 0
Fr, 19.04. 2:00 0
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 14:00 0
Do, 18.04. 8:00 0
Do, 18.04. 2:00 0
Mi, 17.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 18:00 0
Fr, 19.04. 17:50 0
Fr, 19.04. 17:40 -
Fr, 19.04. 17:30 0
Fr, 19.04. 17:20 0
Fr, 19.04. 17:10 -
Fr, 19.04. 17:00 0
Fr, 19.04. 16:30 0
Fr, 19.04. 16:00 0
Fr, 19.04. 15:30 0
Fr, 19.04. 15:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...