Wetter aktuell La Paz
Aktuelles Wetter: La Paz/B. Calif. Airport (18m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 17:00 | 19.4° C | Sprühregen |
Mi, 20.01. 11:00 | 19.6° C | Sprühregen |
Di, 19.01. 17:00 | 18.8° C | Sprühregen |
Di, 19.01. 11:00 | 21.6° C | bedeckt |
Di, 19.01. 5:00 | 16.6° C | wolkig |
Mo, 18.01. 17:00 | 30.3° C | leicht bewölkt |
Mo, 18.01. 11:00 | 27.2° C | wolkenlos |
Mo, 18.01. 5:00 | 11.9° C | wolkenlos |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | 18° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 20:45 | 18° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 20:00 | 19.1° C | wolkig |
Mi, 20.01. 19:45 | 18° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 17:48 | 18° C | bedeckt |
Mi, 20.01. 17:00 | 19.4° C | Sprühregen |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 17:00 | 93% | 25 km |
Mi, 20.01. 11:00 | 88% | 25 km |
Di, 19.01. 17:00 | 88% | 20 km |
Di, 19.01. 11:00 | 75% | 25 km |
Di, 19.01. 5:00 | 73% | 2.0 km |
Mo, 18.01. 17:00 | 19% | 30 km |
Mo, 18.01. 11:00 | 26% | 30 km |
Mo, 18.01. 5:00 | 61% | 2.0 km |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | 100% | - |
Mi, 20.01. 20:45 | 94% | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 95% | 2.0 km |
Mi, 20.01. 19:45 | 100% | - |
Mi, 20.01. 17:48 | 100% | - |
Mi, 20.01. 17:00 | 93% | 25 km |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 17:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
Mi, 20.01. 11:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 19.01. 17:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
Di, 19.01. 11:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
Di, 19.01. 5:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mo, 18.01. 17:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mo, 18.01. 11:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mo, 18.01. 5:00 | 0.0 l/m2 | - |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 20:45 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 19:45 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 17:48 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 17:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 17:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Mi, 20.01. 11:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
Di, 19.01. 17:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Di, 19.01. 11:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
Di, 19.01. 5:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
Mo, 18.01. 17:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
Mo, 18.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
Mo, 18.01. 5:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 21:47 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 20:45 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
Mi, 20.01. 19:45 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 17:48 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 20.01. 17:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 20.01. 17:00 | 1200 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
Mi, 20.01. 11:00 | 1110 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 19.01. 17:00 | 1200 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
Di, 19.01. 11:00 | 1200 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Di, 19.01. 5:00 | 1200 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
Mo, 18.01. 17:00 | 2100 m | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
Mo, 18.01. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 18.01. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | 3-4(600m) 8(3000m) |
Mi, 20.01. 20:45 | 3-4(600m) 8(3000m) |
Mi, 20.01. 20:00 | 7(2100m) |
Mi, 20.01. 19:45 | 3-4(600m) 8(3000m) |
Mi, 20.01. 17:48 | 1-2(750m) 8(3000m) |
Mi, 20.01. 17:00 | 3(1200m) 5(2100m) |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 17:00 | 1016 | - 0,3 |
Mi, 20.01. 11:00 | 1019 | + 1,4 |
Di, 19.01. 17:00 | 1015 | + 1,4 |
Di, 19.01. 11:00 | 1014 | + 0,6 |
Di, 19.01. 5:00 | 1012 | keine Meldung |
Mo, 18.01. 17:00 | 1010 | - 0,6 |
Mo, 18.01. 11:00 | 1014 | - 0,2 |
Mo, 18.01. 5:00 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 20:45 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 20:00 | 1017 | + 1,1 |
Mi, 20.01. 19:45 | 1018 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 17:48 | 1017 | keine Meldung |
Mi, 20.01. 17:00 | 1016 | - 0,3 |
Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 17:00 | - |
Mi, 20.01. 11:00 | - |
Di, 19.01. 17:00 | - |
Di, 19.01. 11:00 | - |
Di, 19.01. 5:00 | - |
Mo, 18.01. 17:00 | - |
Mo, 18.01. 11:00 | - |
Mo, 18.01. 5:00 | - |
Ortszeit 21:47 = 05:47 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 21:47 | - |
Mi, 20.01. 20:45 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 19:45 | - |
Mi, 20.01. 17:48 | - |
Mi, 20.01. 17:00 | - |