Wetter aktuell Nairobi
Aktuelles Wetter: Nakuru Airport (1901m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 22.01. 21:00 | 21.0° C | wolkig |
Fr, 22.01. 15:00 | 25.5° C | wolkig |
Fr, 22.01. 9:00 | 21.0° C | wolkig |
Fr, 22.01. 3:00 | 14.8° C | wolkenlos |
Do, 21.01. 21:00 | 19.8° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 15:00 | 27.5° C | wolkig |
Do, 21.01. 9:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 3:00 | 14.8° C | wolkenlos |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
Sa, 23.01. 3:00 | 18.4° C | fast wolkenlos |
Sa, 23.01. 0:00 | 20.0° C | leicht bewölkt |
Fr, 22.01. 21:00 | 21.0° C | wolkig |
Fr, 22.01. 18:00 | 23.6° C | bewölkt |
Fr, 22.01. 15:00 | 25.5° C | wolkig |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 22.01. 21:00 | 52% | 30 km |
Fr, 22.01. 15:00 | 37% | 30 km |
Fr, 22.01. 9:00 | 56% | 30 km |
Fr, 22.01. 3:00 | 75% | 30 km |
Do, 21.01. 21:00 | 57% | 30 km |
Do, 21.01. 15:00 | 26% | 30 km |
Do, 21.01. 9:00 | 63% | 30 km |
Do, 21.01. 3:00 | 68% | 30 km |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | 80% | 30 km |
Sa, 23.01. 3:00 | 61% | 30 km |
Sa, 23.01. 0:00 | 57% | 30 km |
Fr, 22.01. 21:00 | 52% | 30 km |
Fr, 22.01. 18:00 | 44% | 30 km |
Fr, 22.01. 15:00 | 37% | 30 km |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 22.01. 21:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 15:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 9:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 21:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 15:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | keine Meldung | - |
Sa, 23.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 23.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 21:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 22.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 22.01. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 15:00 | 28 | 4 | - | 330° | NW |
Fr, 22.01. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.01. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.01. 15:00 | 19 | 3 | - | 30° | NO |
Do, 21.01. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 21.01. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 23.01. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 23.01. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 23.01. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 22.01. 18:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
Fr, 22.01. 15:00 | 28 | 4 | - | 330° | NW |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Fr, 22.01. 21:00 | 630 m | 6/8 | 6/8 | Cb | - | - |
Fr, 22.01. 15:00 | 750 m | 7/8 | 4/8 | Cb | Ac | Ci |
Fr, 22.01. 9:00 | 600 m | 7/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Fr, 22.01. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 21.01. 21:00 | 6000 m | 2/8 | 2/8 | - | - | Ci |
Do, 21.01. 15:00 | 840 m | 6/8 | 3/8 | Cu | - | Ci |
Do, 21.01. 9:00 | 6000 m | 2/8 | 2/8 | - | - | Ci |
Do, 21.01. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | 2(2400m) |
Sa, 23.01. 3:00 | 1(2700m) |
Sa, 23.01. 0:00 | 6(2400m) |
Fr, 22.01. 21:00 | 6(630m) |
Fr, 22.01. 18:00 | 1(660m) 6(690m) |
Fr, 22.01. 15:00 | 4(750m) 7(7800m) 1(720m) |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 22.01. 21:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 15:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 9:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 3:00 | - | keine Meldung |
Do, 21.01. 21:00 | - | keine Meldung |
Do, 21.01. 15:00 | - | keine Meldung |
Do, 21.01. 9:00 | - | keine Meldung |
Do, 21.01. 3:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | - | keine Meldung |
Sa, 23.01. 3:00 | - | keine Meldung |
Sa, 23.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 21:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Fr, 22.01. 15:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 21:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 22.01. 21:00 | - |
Fr, 22.01. 15:00 | - |
Fr, 22.01. 9:00 | - |
Fr, 22.01. 3:00 | - |
Do, 21.01. 21:00 | - |
Do, 21.01. 15:00 | - |
Do, 21.01. 9:00 | - |
Do, 21.01. 3:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 23.01. 6:00 | - |
Sa, 23.01. 3:00 | - |
Sa, 23.01. 0:00 | - |
Fr, 22.01. 21:00 | - |
Fr, 22.01. 18:00 | - |
Fr, 22.01. 15:00 | - |