Wetter aktuell Belfast
Aktuelles Wetter: Belfast/Aldergrove Airport (68m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 27.02. 12:00 | 9.5° C | leicht bewölkt |
Sa, 27.02. 6:00 | 5.2° C | leicht bewölkt |
Sa, 27.02. 0:00 | 6.3° C | - |
Fr, 26.02. 18:00 | 9.2° C | bewölkt |
Fr, 26.02. 12:00 | 9.5° C | - |
Fr, 26.02. 6:00 | 2.7° C | wolkig |
Fr, 26.02. 0:00 | 3.6° C | bewölkt |
Do, 25.02. 18:00 | 6.7° C | wolkig |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | 9.3° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 14:50 | 9° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 14:20 | 9° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 14:00 | 9.5° C | bedeckt |
Sa, 27.02. 13:50 | 10° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 13:20 | 10° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 13:00 | 9.8° C | bewölkt |
Sa, 27.02. 12:20 | 10° C | leicht bewölkt |
Sa, 27.02. 12:00 | 9.5° C | leicht bewölkt |
Sa, 27.02. 11:00 | 8.2° C | bedeckt |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 27.02. 12:00 | 86% | 40 km |
Sa, 27.02. 6:00 | 89% | 30 km |
Sa, 27.02. 0:00 | 86% | 35 km |
Fr, 26.02. 18:00 | 74% | 50 km |
Fr, 26.02. 12:00 | 73% | 30 km |
Fr, 26.02. 6:00 | 96% | 26 km |
Fr, 26.02. 0:00 | 91% | 29 km |
Do, 25.02. 18:00 | 69% | 40 km |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | 86% | 35 km |
Sa, 27.02. 14:50 | 87% | >10 km |
Sa, 27.02. 14:20 | 87% | >10 km |
Sa, 27.02. 14:00 | 85% | 35 km |
Sa, 27.02. 13:50 | 82% | >10 km |
Sa, 27.02. 13:20 | 82% | >10 km |
Sa, 27.02. 13:00 | 83% | 50 km |
Sa, 27.02. 12:20 | 87% | >10 km |
Sa, 27.02. 12:00 | 86% | 40 km |
Sa, 27.02. 11:00 | 90% | 35 km |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 27.02. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 27.02. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 27.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 26.02. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 26.02. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 26.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 26.02. 0:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 25.02. 18:00 | 0.4 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 14:50 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 14:20 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 13:50 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 13:20 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 13:00 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 12:20 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 12:00 | keine Meldung | - |
Sa, 27.02. 11:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 27.02. 12:00 | 13 | 3 | - | 200° | S |
Sa, 27.02. 6:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
Sa, 27.02. 0:00 | 13 | 3 | - | 180° | S |
Fr, 26.02. 18:00 | 17 | 3 | - | 180° | S |
Fr, 26.02. 12:00 | 15 | 3 | - | 200° | S |
Fr, 26.02. 6:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
Fr, 26.02. 0:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
Do, 25.02. 18:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 27.02. 15:00 | 9 | 2 | - | 250° | W |
Sa, 27.02. 14:50 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
Sa, 27.02. 14:20 | 11 | 2 | - | 270° | W |
Sa, 27.02. 14:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
Sa, 27.02. 13:50 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
Sa, 27.02. 13:20 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
Sa, 27.02. 13:00 | 15 | 3 | - | 220° | SW |
Sa, 27.02. 12:20 | 17 | 3 | - | 220° | SW |
Sa, 27.02. 12:00 | 13 | 3 | - | 200° | S |
Sa, 27.02. 11:00 | 15 | 3 | - | 210° | SW |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 27.02. 12:00 | 150 m | - | 3/8 | - | - | - |
Sa, 27.02. 6:00 | 990 m | - | 4/8 | - | - | - |
Sa, 27.02. 0:00 | >2500 m | - | - | - | - | - |
Fr, 26.02. 18:00 | 1200 m | - | 7/8 | - | - | - |
Fr, 26.02. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 26.02. 6:00 | 810 m | - | 5/8 | - | - | - |
Fr, 26.02. 0:00 | 4200 m | - | 7/8 | - | - | - |
Do, 25.02. 18:00 | 1170 m | - | 6/8 | - | - | - |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | 1(420m) 7(600m) |
Sa, 27.02. 14:50 | 1-2(210m) 5-7(540m) |
Sa, 27.02. 14:20 | 1-2(360m) 5-7(600m) |
Sa, 27.02. 14:00 | 8(420m) |
Sa, 27.02. 13:50 | 5-7(390m) |
Sa, 27.02. 13:20 | 5-7(390m) |
Sa, 27.02. 13:00 | 7(300m) |
Sa, 27.02. 12:20 | 1-2(180m) 3-4(270m) |
Sa, 27.02. 12:00 | 3(150m) 3(570m) |
Sa, 27.02. 11:00 | 8(540m) |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 27.02. 12:00 | 1040 | + 0,4 |
Sa, 27.02. 6:00 | 1039 | + 0,8 |
Sa, 27.02. 0:00 | 1037 | + 1,4 |
Fr, 26.02. 18:00 | 1034 | + 0,8 |
Fr, 26.02. 12:00 | 1035 | + 0,6 |
Fr, 26.02. 6:00 | 1033 | + 0,8 |
Fr, 26.02. 0:00 | 1032 | + 1,0 |
Do, 25.02. 18:00 | 1028 | + 2,4 |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | 1040 | - 0,3 |
Sa, 27.02. 14:50 | 1040 | keine Meldung |
Sa, 27.02. 14:20 | 1040 | keine Meldung |
Sa, 27.02. 14:00 | 1040 | - 0,1 |
Sa, 27.02. 13:50 | 1040 | keine Meldung |
Sa, 27.02. 13:20 | 1040 | keine Meldung |
Sa, 27.02. 13:00 | 1040 | + 0,1 |
Sa, 27.02. 12:20 | 1040 | keine Meldung |
Sa, 27.02. 12:00 | 1040 | + 0,4 |
Sa, 27.02. 11:00 | 1040 | + 1,1 |
Ortszeit 12:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 27.02. 12:00 | - |
Sa, 27.02. 6:00 | - |
Sa, 27.02. 0:00 | - |
Fr, 26.02. 18:00 | - |
Fr, 26.02. 12:00 | - |
Fr, 26.02. 6:00 | - |
Fr, 26.02. 0:00 | - |
Do, 25.02. 18:00 | - |
Ortszeit 15:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 27.02. 15:00 | - |
Sa, 27.02. 14:50 | - |
Sa, 27.02. 14:20 | - |
Sa, 27.02. 14:00 | - |
Sa, 27.02. 13:50 | - |
Sa, 27.02. 13:20 | - |
Sa, 27.02. 13:00 | - |
Sa, 27.02. 12:20 | - |
Sa, 27.02. 12:00 | - |
Sa, 27.02. 11:00 | - |