WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Graz Flughafen (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 2:00 2.7° C fast wolkenlos
Fr, 19.04. 20:00 8.4° C wolkig
Fr, 19.04. 14:00 11.1° C bewölkt
Fr, 19.04. 8:00 4.0° C wolkenlos
Fr, 19.04. 2:00 1.8° C wolkenlos
Do, 18.04. 20:00 7.7° C leicht bewölkt
Do, 18.04. 14:00 10.2° C leichter Regen
Do, 18.04. 8:00 6.4° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 4:40 2.0° C -
Sa, 20.04. 4:30 1.7° C -
Sa, 20.04. 4:20 2.1° C -
Sa, 20.04. 4:10 2.1° C -
Sa, 20.04. 4:00 2.1° C leicht bewölkt
Sa, 20.04. 3:50 2.1° C -
Sa, 20.04. 3:30 2.1° C -
Sa, 20.04. 3:00 1.8° C wolkig
Sa, 20.04. 2:30 2.4° C -
Sa, 20.04. 2:00 2.7° C fast wolkenlos
Sa, 20.04. 1:30 3.4° C -
Sa, 20.04. 1:00 3.8° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 2:00 88% 40 km
Fr, 19.04. 20:00 57% 65 km
Fr, 19.04. 14:00 36% 70 km
Fr, 19.04. 8:00 73% 45 km
Fr, 19.04. 2:00 81% 55 km
Do, 18.04. 20:00 52% 70 km
Do, 18.04. 14:00 52% 60 km
Do, 18.04. 8:00 83% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 4:40 90% -
Sa, 20.04. 4:30 88% -
Sa, 20.04. 4:20 87% -
Sa, 20.04. 4:10 88% -
Sa, 20.04. 4:00 88% 30 km
Sa, 20.04. 3:50 88% -
Sa, 20.04. 3:30 90% -
Sa, 20.04. 3:00 87% 35 km
Sa, 20.04. 2:30 89% -
Sa, 20.04. 2:00 88% 40 km
Sa, 20.04. 1:30 85% -
Sa, 20.04. 1:00 81% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 2:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 20:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 14:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 8:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 2:00 keine Meldung -
Do, 18.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 4:40 keine Meldung -
Sa, 20.04. 4:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 4:20 keine Meldung -
Sa, 20.04. 4:10 keine Meldung -
Sa, 20.04. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 3:50 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 2:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 1:30 keine Meldung -
Sa, 20.04. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 2:00 4 1 - - -
Fr, 19.04. 20:00 14 3 - 160° S
Fr, 19.04. 14:00 11 2 - - -
Fr, 19.04. 8:00 4 1 - - -
Fr, 19.04. 2:00 4 1 - - -
Do, 18.04. 20:00 14 3 - 350° N
Do, 18.04. 14:00 11 2 - 70° O
Do, 18.04. 8:00 7 2 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 4:40 - - - 320° NW
Sa, 20.04. 4:30 - - - 340° N
Sa, 20.04. 4:20 - - - - -
Sa, 20.04. 4:10 - - - 240° SW
Sa, 20.04. 4:00 4 1 - - -
Sa, 20.04. 3:50 - - - 250° W
Sa, 20.04. 3:30 - - - 200° S
Sa, 20.04. 3:00 4 1 - - -
Sa, 20.04. 2:30 - - - - -
Sa, 20.04. 2:00 4 1 - - -
Sa, 20.04. 1:30 - - - 240° SW
Sa, 20.04. 1:00 4 1 - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 20.04. 2:00 3900 m 1/8 1/8 - - -
Fr, 19.04. 20:00 2700 m 7/8 1/8 - - -
Fr, 19.04. 14:00 1800 m 7/8 6/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 2700 m 4/8 1/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 1440 m 7/8 6/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 2100 m 4/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 20.04. 4:40 -
Sa, 20.04. 4:30 -
Sa, 20.04. 4:20 -
Sa, 20.04. 4:10 -
Sa, 20.04. 4:00 1(1800m) 5(5100m)
Sa, 20.04. 3:50 -
Sa, 20.04. 3:30 -
Sa, 20.04. 3:00 1(4200m) 5(4800m)
Sa, 20.04. 2:30 -
Sa, 20.04. 2:00 1(3900m)
Sa, 20.04. 1:30 -
Sa, 20.04. 1:00 1(2400m) 3(4800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 2:00 1008 - 0,6
Fr, 19.04. 20:00 1009 - 1,7
Fr, 19.04. 14:00 1013 - 2,5
Fr, 19.04. 8:00 1018 + 0,2
Fr, 19.04. 2:00 1018 + 0,5
Do, 18.04. 20:00 1014 + 2,0
Do, 18.04. 14:00 1011 + 0,7
Do, 18.04. 8:00 1010 + 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 4:40 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 4:30 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 4:20 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 4:10 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 4:00 1009 0,0
Sa, 20.04. 3:50 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:30 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 3:00 1008 - 0,6
Sa, 20.04. 2:30 1008 keine Meldung
Sa, 20.04. 2:00 1008 - 0,6
Sa, 20.04. 1:30 1009 keine Meldung
Sa, 20.04. 1:00 1008 - 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 2:00 -
Fr, 19.04. 20:00 -
Fr, 19.04. 14:00 -
Fr, 19.04. 8:00 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Do, 18.04. 20:00 -
Do, 18.04. 14:00 -
Do, 18.04. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 4:40 0
Sa, 20.04. 4:30 0
Sa, 20.04. 4:20 0
Sa, 20.04. 4:10 0
Sa, 20.04. 4:00 -
Sa, 20.04. 3:50 0
Sa, 20.04. 3:30 0
Sa, 20.04. 3:00 -
Sa, 20.04. 2:30 0
Sa, 20.04. 2:00 -
Sa, 20.04. 1:30 0
Sa, 20.04. 1:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...